展商名录
第十九届中国国际聚氨酯展览会
展商名录
展位号 | 公司中文名称 | 公司英文名称 |
A5 | 万华化学集团股份有限公司 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. |
A10 | 浙江万盛股份有限公司 | ZHEJIANG WANSHENG CO LTD |
A20 | 美思德化学 | Maysta Chemical |
C10 | 索尔维投资有限公司 | Solvay (China) Co., Ltd |
C15 | 优博控股股份有限公司 | UNIBROM CORP. |
D20 | Kracht GmbH | Kracht GmbH |
E1 | 旭川化学(苏州)有限公司 | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd. |
E5 | 美利肯企业管理(上海)有限公司 | Milliken Commercial and Trading |
E10 | Cannon Far East PTE Ltd. | Cannon Far East PTE Ltd. |
E10 | Cannon Spa | Cannon Spa |
E20 | 南通牧野机械有限公司 | NANTONG MUYE MACHINERY CO.,LTD |
F10 | 辽宁天彩材料股份有限公司 | TU Materials Company Limited |
G1 | 烟台三江化工材料有限公司 | Yantai Sanjiang Chemical Industry Materials Co, Ltd |
G6 | COVATION PDO.T | COVATION PDO.T |
G10 | 朗盛化学(中国)有限公司 | LANXESS Chemical(China) Co.,Ltd |
G20 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | Jiangsu OSiC Performance Materials Co.,ltd |
H1 | 广州优润合成材料有限公司 | Guangzhou Yourun Synthetic Material Co.,Ltd |
J1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | Liming Research & Design Institute of Chemical Industry Co., Ltd. |
J5 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | JiangSu Evergreen New Material Technology Incorporated Company |
J10 | Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG | Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG |
J20 | 温州飞龙聚氨酯设备工程有限公司 | Wenzhou Feilong Polyurethane Equipment Engineering Co., Ltd |
K5 | 兴发集团富彤化学有限公司 | XINGFA GROUP Futong Chemical Co., Ltd. |
K15 | 力腾化工(无锡)有限公司 | Linton Chemical (Wuxi) Co Ltd |
K20 | 上海石化西尼尔化工科技有限公司 | Shanghai Petrochem Xinier Chemical&Industry Co.,Ltd |
L3 | UTECH Exhibitions & Conference Sales Stand | UTECH Exhibitions & Conference Sales Stand |
L5 | 南通江山农药化工股份有限公司 | Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Limited Liability Co. |
L20 | ALFA Klebstoffe AG | ALFA Klebstoffe AG |
110 | 杭州崇耀科技发展有限公司 | Hangzhou Top Win Technology Development Co.,ltd |
115 | 禾木新材料科技(上海)有限公司 | Hemork new material technology (Shanghai) Co., Ltd |
120 | 南通恒康数控机械股份有限公司 | Nantong Healthcare Machinery Co Ltd |
160 | 佳化化学股份有限公司 | JIAHUA CHEMICALS INC. |
180 | 上海麦豪新材料科技有限公司 | Shanghai Menhover Chemical Technology Co.,Ltd |
181 | 石家庄合佳化学品有限公司 | SHIJIAZHUANG HEJIA CHEMICAL PRODUCTS CO.,LTD |
210 | 河北亚东化工集团有限公司 | Hebei Yadong Chemical Group Co.,Ltd |
220 | 南通恒光大聚氨酯材料有限公司 | Nantong HengGuangDa Polyurethane Material CO., LTD. |
260 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | Shandong INOV Polyurethane Co.,Ltd. |
280 | 南京金海威新材料有限公司 | Nanjing Goldenhighway New Materials co., ltd |
310 | 东莞市汇鑫机械制造有限公司 | Dongguan Huixin Machinery Co., Ltd. |
310 | 东莞市裕隆机械制造有限公司 | DongGuan U-Long Machinery Co., Ltd. |
315 | 上海乐瑞固化工有限公司 | Shanghai Lorechem Company Limited. |
320 | 宁波中苑颜料有限公司 | Ningbo Zhongyuan Pigment Co.,LTD |
320 | 哈尔滨合力特科技有限公司 | Harbin Helite Science Co. Ltd. |
320 | 斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司 | Sikerui New Materials Technology (Shandong) Co., Ltd. |
325 | 东莞市振国机械制造有限公司 | DONGGUAN ZHENGUO MACHINERY CO.,LTD. |
325 | 东莞市斯锐机械制造有限公司 | DongGuan SiRui Machinery co.,Ltd |
330 | 浙江华峰新材料有限公司 | Zhejiang Huafon New Materials Co.,Ltd |
335 | 厦门凯平化工有限公司 | Xiamen Kaiping Chemical Co., Ltd. |
360 | 石家庄奥斯特聚氨酯有限公司 | Shijiazhuang Oster polyurethane Co., LTD |
365 | 上海汇得科技股份有限公司 | Shanghai Huide Science&Technology Co.,Ltd |
370 | 鲁南聚氨酯新材料产业园 | Lunan Polyurethane New Material Industrial Park |
370 | 平顶山聚氨酯新材料产业园 | PINGDINGSHAN PU NEW MATERIAL INDUSTRIAL PARK |
375 | 中山新隆机械设备有限公司 | ZHONGSHAN SHINNON MACHINERY CO.,LTD |
380 | 广州亿帆化工有限公司 | Guangzhou Yifan Chemical Co.ltd |
385 | 山东崇舜新材料科技有限公司 | Johnson Fine Chemical Co., Ltd |
410 | 上海启光工贸有限公司 | Shanghai Qiguang Industry & Trade Co., Ltd. |
420 | 上海孚凌自动化控制系统股份有限公司 | SHANGHAI FL-AUTOMATION CO.,LTD |
425 | 上海势高新材料科技有限公司 | Shanghai Schemx High Performance Materials Co., Ltd |
430 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | SUZHOU XIANGYUAN NEW MATERIALS CO.,LTD |
460 | 上海鹤城高分子科技有限公司 | SHANGHAI HECHENG POLYMER TECHNOLOGY CO., LTD |
470 | 山东优莱沃自动化设备有限公司 | Shan Dong Julavo Ae.,Ltd. |
475 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | HUAIBEI XINGGUANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
510 | 浙江谦达机电科技有限公司 | Zhejiang Qianda Electromechanical Technology Co., Ltd |
515 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | RIANLON CORPORATION |
520 | 中山市东峻化工有限公司 | Eastsun Chemical (Zhongshan) Co., Ltd. |
525 | 温州市泽程机电设备有限公司 | WENZHOU ZECHENG ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD |
550 | 上海龙干高分子材料有限公司 | Shanghai Longgan Polymers Cp. Ltd. |
550 | 松旭泵阀(上海)有限公司 | Songxu pump valve (Shanghai) Co., Ltd |
615 | 山东晨旭新材料股份有限公司 | Shandong Chenxu New Material Co., Ltd. |
616 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology |
618 | 北京格兰力士机电技术有限责任公司 | Beijing Gelan M&E Technology Co., Ltd |
620 | 深圳市欧瑞来普实业有限公司 | Shenzhen Overlap Industry Co.,LTD |
621 | 东莞市君锐刀锯有限公司 | Dong Guan JunRui CuttngTools |
622 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | Shanghai Microspectrum Chemical Technology Service Co.,Ltd. |
623 | 双键化工(上海)有限公司 | DOUBLE BOND CHEMICAL(SHANGHAI) CO.,LTD. |
625 | 湖南精正设备制造有限公司 | Hunan Jingzheng Equipment Manufacture Co.,Ltd. |
628 | 泰安亚荣生物科技有限公司 | TAIAN YARONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD |
630 | 上海箱箱物流科技有限公司 | HOREN CORTP Co., Ltd. |
635 | 佳丽(金湖)橡塑科技有限公司 | PERFECT(JINHU)RUBBER&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
635 | 安徽迈诗丽高分子科技有限公司 | Anhui Maishili Polymer Technology Co., LTD |
635 | 佳丽化工(惠州)有限公司 | Perfect Chemical Industry Co.,Ltd |
650 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | SUQIAN UNITECH CORP.,LTD |
670 | 东莞市东友机械设备有限公司 | DONGGUAN DONGYOU MACHINE EQUIPMETS CO,LTD |
672 | 佛山腾航机械有限公司 | Foshan Tenghang Machinery Co., Ltd. |
675 | 安徽兴欣新材料有限公司 | Anhui Xingxin New Material Co., Ltd |
678 | 上海奇克氟硅材料有限公司 | Shanghai Chic New Material Co.,Ltd. |
680 | 广州志一化工有限公司 | Zhiyi Specialty Chemicals Co.,Ltd |
683 | 飞圆泵业(上海)有限公司 | Feiyuan Pump Industry (Shanghai) Co., LTD |
685 | 浙江鸿浩科技有限公司 | zhejiang honghao technology co.,ltd |
688 | 张家港力勤机械有限公司 | ZHANGJIAGANG STRENGTH & INDUSTRIOUS MACHINERY CO., LTD. |
692 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | Hunan Juren Chemical Hitechinology Co.,Ltd |
695 | 岳阳昌德新材料有限公司 | Yueyang Changde New Materials CO.,Ltd. |
698 | 驰克液压泵(上海)有限公司 | Chike Hydraulic Pump (Shanghai) Co.,Ltd. |
720 | 东莞市振祥机械制造有限公司 | DongGuan ZhenXiang Machinery Co.,Ltd. |
723 | 滁州市赢聚高分子材料有限公司 | Chuzhou Yingju polymer material Co., Ltd |
725 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 | Guangzhou delta Nano Technology Co., Ltd |
726 | 安徽润岳科技有限责任公司 | Anhui Runyue Technology Co., Ltd. |
730 | 山东森杰清洁科技有限公司 | SHANDONG SENJIE CLEANTECH CO., LTD. |
732 | 无锡迅杰光远科技有限公司 | INTELLIGENT ANALYSIS SERVICE |
735 | 济宁市金泰利华化工科技有限公司 | JINING JINTAI LIHUA CHEMICAL TECHNOLGY CO .LTD |
750 | 张家港市飞航科技有限公司 | Zhangjiagang Feihang Technology Co. Ltd |
751 | 常州英瑞格新材料有限公司 | Changzhou Inrig New Materials Co.,Ltd |
785 | 山东利兴化工有限公司 | Shandong Lixing Chemical Co., Ltd |
786 | 北京威盛宏达科技有限公司 | Beijing Weisheng Hondar Technology Co. Ltd. |
788 | 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司 | Zibo Hengjiu PU Technology Co., Ltd |
911 | ForGreen弗格传媒《水性新材料》 | ForGreen Media |
912 | 中国聚氨酯工业协会 | China Polyurethane Industry Association |
913 | 东莞市恒坤数控设备有限公司 | Dongguan Hengkun CNC Equipment Co.,Ltd |
915 | 东兴五金刀具厂 | Dexsun Hardware And Band Knife (Band Saw) Factory |
916 | 广东三合液压有限公司 | Guangdong Sanhe Hydraulic Co.,Ltd. |
918 | 天津奥克聚醚有限公司 | Tianjin Oxiran Polyether Co.,Ltd |
919 | 山东亿博润新材料科技有限公司 | SHANDONG YIBORUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
922 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 | JINGHUA PARK HANDAN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. |
923 | 杭州普力材料科技有限公司 | Hangzhou POLY Material Science & Technology Co., Ltd |
931 | 无锡维吉尔机械有限公司 | Wuxi Virgil Machinery Co., LTD |
932 | 张家港丰通化工有限公司 | ZHANGJIAGANG FORTUNE CHEMICAL CO., LTD |
933 | 淄博澳帆化工有限公司 | Zibo Aofan Chemical Co.,Ltd . |
951 | 深圳市徳宸机电设备有限公司 | Shenzhen De Chen Mechanical And Electrical Equipment Co.,Ltd |
953 | 大赛璐(中国)投资有限公司 | DAICEL(CHINA)INVESTMENT CO.,LTD. |
955 | 上海扬华纸业有限公司 | Shanghai Yanghua Paper Co.,Ltd |
956 | 天津九光科技发展有限责任公司 | Tianjin NINELIGHT Science & Technology development Co., Ltd |
957 | 江苏维科特瑞化工有限公司 | Jiangsu Victory Chemical Co., Ltd. |
958 | 方元机械制造有限公司 | Fangyuan Machinery Manufacturing Co.LTD |
959 | 安徽天择化工有限公司 | Anhui Tianze Chemical Co., Ltd. |
2021年8月23日 15:18
ꄘ浏览量:0